Nilai mpkta raldi Juni 2018

No. Kode Org. NPM PA Ujian Lain
ID: 689731 ID: 689723 ID: 689732
25% 50% 25%
01. 05.05.04.01 1606839132 90 65 83,4
02. 01.03.04.01 1706036873 90 87,5 83,4
03. 01.06.04.01 1706038172 90 78,5 83,4
04. 01.06.04.01 1706038185 90 78 83,4
05. 01.06.04.01 1706038235 90 79,5 83,4
06. 01.06.04.01 1706038286 90 80,5 83,4
07. 01.06.04.01 1706038304 90 80,5 83,4
08. 01.06.04.01 1706038355 90 84,5 84,6
09. 01.06.04.01 1706038443 90 73,5 83,4
10. 01.06.04.01 1706038494 90 86 84,6
11. 01.06.04.01 1706038506 90 79 84,6
12. 01.06.04.01 1706038525 90 88,5 84
13. 01.06.04.01 1706038550 90 81,5 84,6
14. 01.06.04.01 1706038582 90 77,5 83,4
15. 01.07.04.01 1706041822 90 72,5 83,4
16. 02.02.04.01 1706042251 90 84,5 84
17. 06.06.04.01 1706044906 90 83,5 84
18. 01.03.04.01 1706985180 90 81,5 84,6
19. 01.03.04.01 1706985193 90 88,5 83,4
20. 01.03.04.01 1706985262 90 83 84,6
21. 01.03.04.01 1706985344 90 84,5 83,4
22. 01.03.04.01 1706985376 90 81 83,4
23. 01.06.04.01 1706985640 90 80,5 83,4
24. 01.06.04.01 1706985653 90 82,5 84
25. 01.06.04.01 1706985672 90 85,5 83,4
26. 01.06.04.01 1706985685 90 85 83,4
27. 01.06.04.01 1706985691 90 72,5 84
28. 01.06.04.01 1706985703 90 82 83,4
29. 01.06.04.01 1706985735 90 71,5 84,6
30. 01.06.04.01 1706985754 90 86,5 83,4
31. 01.06.04.01 1706985773 90 79 83,4
32. 01.06.04.01 1706985823 90 85 83,4
33. 01.06.04.01 1706985842 90 83,5 83,4
34. 02.03.04.01 1706986006 90 87,5 84
35. 01.04.04.01 1706986593 90 81 83,4
36. 01.04.04.01 1706986611 90 79 83,4
37. 01.04.04.01 1706986630 90 84,5 83,4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s